<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.mesise.com &#124;&#124; MESISE STUDIO</title>
	<atom:link href="http://www.mesise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesise.com</link>
	<description>แหล่งรวมความรู้ออนไลน์</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MESISE.COM &#8211; AFTER EFFECT MATRIX</title>
		<link>http://www.mesise.com/mesise-com-after-effect-matrix/</link>
		<comments>http://www.mesise.com/mesise-com-after-effect-matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mesise</dc:creator>
				<category><![CDATA[อาฟเตอร์ เอฟเฟก (AFFTER EFFECT)]]></category>
		<category><![CDATA[after effect]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[mesise]]></category>
		<category><![CDATA[ขยับ]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวอักษร]]></category>
		<category><![CDATA[อักษรวิ่ง]]></category>
		<category><![CDATA[อาฟเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[โมชั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesise.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีทุก ๆ ท่านนะครับที่เข้ามาเรียนบทเรียนออนไลน์ของผม นิติคุณ ยุกตะนันท์ วันนี้มีน้องคนนึงถามเข้ามาครับว่าอยากให้สอนโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟก ทำตัวอักษรแล้วมันรันเลขมั่ว ๆ ไปเอง ซึ้งทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง matrix ขึ้นมาเลยครับ ผมอาจจะทำไม่ได้สวยเหมือนที่หนังเค้าทำแม้ว่าจะผ่านมานานแล้ว เพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรเลย แต่ก็อยากแบ่งปันสิ่งที่พอรู้ออกไปให้กับคนอื่น และเร็วๆ นี้จะพยายามเพิ่มคลิปสอนออกไปอีกนะครับ ใครสงสัยอยากให้สอนโปรแกรมอะไรลองโพสถามได้ในแฟนเพจหรือที่เว็บ www.mesise.com สำหรับผู้ที่มาเรียนคลิปนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อยถ้าไม่มีพื้นฐานโปรแกรมอาฟเตอร์เลย แต่ผมพยายามที่จะสอนให้เข้าใจง่ายมาก ๆ ที่สุด และที่สำคัญคลิปนี้ยังมีเรื่องของการทำเลเยอร์สามมิติ อีกครับ นับได้เลยว่าเรีบนคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์จริง ๆ นิติคุณ ยุกตะนันท์ Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesise.com/mesise-com-after-effect-matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

